table2
| CATEGORÍA | CUBIERTO POR LA GARANTÍA | NO CUBIERTO POR LA GARANTÍA |
|---|---|---|
| DEFECTOS DE MATERIAL | SÍ | NO |
| DEFECTOS DE FABRICACIÓN | SÍ | NO |
| FALLO DEL COMPONENTE | SÍ | NO |
| PROBLEMAS FUNCIONALES | SÍ | NO |
| DAÑOS ACCIDENTALES O POR MAL USO | NO | SÍ |
| REPARACIONES NO AUTORIZADAS | NO | SÍ |
| DESGASTE NORMAL | NO | SÍ |
| ACTOS DE LA NATURALEZA | NO | SÍ |
FAST FREE SHIPPING
Free shipping on all orders
100% PAYMENT SECURE
Secure payment gateway
30 DAY GUARANTEE
Simple satisfaction guarantee
SUPPORT 24/7
Contact us 24 hours a day, 7 days a week

