Tabelle2
| KATEGORIE | GEHÄUSE FÜR DIE GARANTIE | NICHT FÜR DIE GARANTIE VERFÜGBAR |
|---|---|---|
| MATERIALFEHLER | SÍ | NEIN |
| HERSTELLUNGSFEHLER | SÍ | NEIN |
| FALLO DEL COMPONENTE | SÍ | NEIN |
| FUNKTIONELLE PROBLEME | SÍ | NEIN |
| DAÑOS ACCIDENTALES O POR MAL USO | NEIN | SÍ |
| NICHT GENEHMIGTE REPARATUREN | NEIN | SÍ |
| NORMALE ABSCHEIDUNG | NEIN | SÍ |
| NATURSCHUTZ | NEIN | SÍ |

